取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
一. KCB系列齒輪泵用途:
KCB系列齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無(wú)腐蝕性,的潤(rùn)滑油或性質(zhì)類似潤(rùn)滑油的其他液體。
二. KCB系列齒輪泵應(yīng)用范圍:
在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸、增壓泵;
在燃油系統(tǒng)中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;
在工業(yè)中,均可作潤(rùn)滑油泵用。
三. KCB系列齒輪泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
KCB系列齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、閥、軸端密封所組成。齒輪經(jīng)熱處理有較高的硬度和強(qiáng)度,與軸一同安裝在可換的軸套內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。泵內(nèi)全部零件的潤(rùn)滑均在泵工作時(shí)利用輸出介質(zhì)而自動(dòng)達(dá)到。
泵內(nèi)有的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力小,因此軸承負(fù)荷小,磨損小,泵的壽命長(zhǎng)。
泵設(shè)有閥作為超載保護(hù),閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際需要另外調(diào)整。但注意本閥不能作減壓閥的長(zhǎng)期工作,需要時(shí)可在管路上另行安裝。
四. 工作原理:
KCB系列齒輪泵性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速 n r/min
| 排出壓力 p Mpa | 汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動(dòng)機(jī) | ||
m3/h | L/min | 功率KW
| 型號(hào) | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
KCB-18.3~KCB-83.3型齒輪泵外型、安裝尺寸及重量
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | A | G | 重量
Weight(kg) |
KCB-18.3 | 566 | 391 | 239 | 86 | 75 | 86 | 230 | 176 | 130 | 109 | 40 | 259 | 225 | 190 | 155 | 192 | 52 | G3/4" | 62.15 |
KCB-33.3 | 618 | 416 | 256 | 86 | 82 | 93 | 285 | 186 | 140 | 119 | 50 | 279 | 245 | 190 | 180 | 192 | 52 | G3/4" | 66.8 |
KCB-55 | 595 | 391 | 239 | 86 | 89.5 | 100.5 | 230 | 176 | 130 | 109 | 40 | 259 | 225 | 190 | 155 | 192 | 70 | G1" | 64.15 |
KCB-83.3 | 652 | 416 | 256 | 94 | 102 | 113 | 285 | 186 | 140 | 119 | 50 | 279 | 245 | 190 | 180 | 192 | 78 | G11/2" | 70.15 |
KCB-200~KCB-960型齒輪泵外型、安裝尺寸及重量
KCB1200-9600型泵外型、安裝尺寸
型號(hào) | L | L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | φ1 | φ2 | φ3 | n-d | φD | 4-φd |
KCB-1200 | 715 | 300 | 480 | 415 | 463 | 510 | 708 | 220 | 300 | 150 | 225 | 260 | 8-φ18 | 56 | 25 |
KCB-1600 | |||||||||||||||
KCB-1800 | 830 | 340 | 547 | 460 | 585 | 684 | 876 | 262 | 350 | 200 | 280 | 315 | 8-φ18 | 76 | 25 |
KCB-2500 | |||||||||||||||
KCB-2850 | 948 | 380 | 625 | 520 | 584 | 640 | 915 | 299 | 400 | 250 | 335 | 370 | 12-φ18 | 86 | 25 |
KCB-3800 | |||||||||||||||
KCB-4100 | |||||||||||||||
KCB-5600 | 1085 | 345 | 700 | 500 | 600 | 740 | 1155 | 386 | 500 | 350 | 445 | 490 | 12-φ23 | 95 | 32 |
KCB-7000 | |||||||||||||||
KCB-7600 | |||||||||||||||
KCB-9600 |
KCB-1200~KCB-9600外型及安裝尺寸
型號(hào) Model | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | φ1 | φ2 | n×d | n×φ |
KCB1200 /0.6 | 1771 | 1470 | 990 | 194 | 780 | 828 | 340 | 420 | 683 | 631 | 621 | 510 | φ150 | φ225 | 8- φ18 | 4- φ25 |
KCB1600 /0.6 | ||||||||||||||||
KCB1800 /0.6 | 2036 | 1704 | 1142 | 230 | 1020 | 996 | 382 | 470 | 772 | 720 | 720 | 684 | φ200 | φ280 | 8- φ18 | 4- φ25 |
KCB2500 /0.6 | ||||||||||||||||
KCB2850 /0.6 | 2294 | 1930 | 1250 | 270 | 1070 | 1035 | 419 | 520 | 810 | 750 | 750 | 640 | φ250 | φ335 | 12- φ18 | 4- φ30 |
KCB3800 /0.6 | ||||||||||||||||
KCB4100 /0.6 | 2524 | 2008 | 1340 | 270 | 1200 | 1035 | 419 | 520 | 1163 | 906 | 750 | 640 | φ250 | φ335 | 12- φ18 | 4- φ30 |
KCB5400 /0.6 | ||||||||||||||||
KCB5600 | 2632 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12- 23 | 6- 32 |
KCB7000 | 2662 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12- 23 | 6- 32 |
KCB7600 | 2632 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12- 23 | 6- 32 |
KCB9600 | 2662 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12- 23 | 6- 32 |
一. KCB系列齒輪泵用途:
KCB系列齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無(wú)腐蝕性,的潤(rùn)滑油或性質(zhì)類似潤(rùn)滑油的其他液體。
二. KCB系列齒輪泵應(yīng)用范圍:
在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸、增壓泵;
在燃油系統(tǒng)中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;
在工業(yè)中,均可作潤(rùn)滑油泵用。
三. KCB系列齒輪泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
KCB系列齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、閥、軸端密封所組成。齒輪經(jīng)熱處理有較高的硬度和強(qiáng)度,與軸一同安裝在可換的軸套內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。泵內(nèi)全部零件的潤(rùn)滑均在泵工作時(shí)利用輸出介質(zhì)而自動(dòng)達(dá)到。
泵內(nèi)有的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力小,因此軸承負(fù)荷小,磨損小,泵的壽命長(zhǎng)。
泵設(shè)有閥作為超載保護(hù),閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際需要另外調(diào)整。但注意本閥不能作減壓閥的長(zhǎng)期工作,需要時(shí)可在管路上另行安裝。
四. 工作原理:
KCB系列齒輪泵性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速 n r/min
| 排出壓力 p Mpa | 汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動(dòng)機(jī) | ||
m3/h | L/min | 功率KW
| 型號(hào) | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
KCB-18.3~KCB-83.3型齒輪泵外型、安裝尺寸及重量
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | A | G | 重量
Weight(kg) |
KCB-18.3 | 566 | 391 | 239 | 86 | 75 | 86 | 230 | 176 | 130 | 109 | 40 | 259 | 225 | 190 | 155 | 192 | 52 | G3/4" | 62.15 |
KCB-33.3 | 618 | 416 | 256 | 86 | 82 | 93 | 285 | 186 | 140 | 119 | 50 | 279 | 245 | 190 | 180 | 192 | 52 | G3/4" | 66.8 |
KCB-55 | 595 | 391 | 239 | 86 | 89.5 | 100.5 | 230 | 176 | 130 | 109 | 40 | 259 | 225 | 190 | 155 | 192 | 70 | G1" | 64.15 |
KCB-83.3 | 652 | 416 | 256 | 94 | 102 | 113 | 285 | 186 | 140 | 119 | 50 | 279 | 245 | 190 | 180 | 192 | 78 | G11/2" | 70.15 |
KCB-200~KCB-960型齒輪泵外型、安裝尺寸及重量
KCB1200-9600型泵外型、安裝尺寸
型號(hào) | L | L1 | L2 | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | φ1 | φ2 | φ3 | n-d | φD | 4-φd |
KCB-1200 | 715 | 300 | 480 | 415 | 463 | 510 | 708 | 220 | 300 | 150 | 225 | 260 | 8-φ18 | 56 | 25 |
KCB-1600 | |||||||||||||||
KCB-1800 | 830 | 340 | 547 | 460 | 585 | 684 | 876 | 262 | 350 | 200 | 280 | 315 | 8-φ18 | 76 | 25 |
KCB-2500 | |||||||||||||||
KCB-2850 | 948 | 380 | 625 | 520 | 584 | 640 | 915 | 299 | 400 | 250 | 335 | 370 | 12-φ18 | 86 | 25 |
KCB-3800 | |||||||||||||||
KCB-4100 | |||||||||||||||
KCB-5600 | 1085 | 345 | 700 | 500 | 600 | 740 | 1155 | 386 | 500 | 350 | 445 | 490 | 12-φ23 | 95 | 32 |
KCB-7000 | |||||||||||||||
KCB-7600 | |||||||||||||||
KCB-9600 |
KCB-1200~KCB-9600外型及安裝尺寸
型號(hào) Model | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | φ1 | φ2 | n×d | n×φ |
KCB1200 /0.6 | 1771 | 1470 | 990 | 194 | 780 | 828 | 340 | 420 | 683 | 631 | 621 | 510 | φ150 | φ225 | 8- φ18 | 4- φ25 |
KCB1600 /0.6 | ||||||||||||||||
KCB1800 /0.6 | 2036 | 1704 | 1142 | 230 | 1020 | 996 | 382 | 470 | 772 | 720 | 720 | 684 | φ200 | φ280 | 8- φ18 | 4- φ25 |
KCB2500 /0.6 | ||||||||||||||||
KCB2850 /0.6 | 2294 | 1930 | 1250 | 270 | 1070 | 1035 | 419 | 520 | 810 | 750 | 750 | 640 | φ250 | φ335 | 12- φ18 | 4- φ30 |
KCB3800 /0.6 | ||||||||||||||||
KCB4100 /0.6 | 2524 | 2008 | 1340 | 270 | 1200 | 1035 | 419 | 520 | 1163 | 906 | 750 | 640 | φ250 | φ335 | 12- φ18 | 4- φ30 |
KCB5400 /0.6 | ||||||||||||||||
KCB5600 | 2632 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12- 23 | 6- 32 |
KCB7000 | 2662 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12- 23 | 6- 32 |
KCB7600 | 2632 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12- 23 | 6- 32 |
KCB9600 | 2662 | 2090 | 723 | 245 | 723 | 1465 | 1440 | 671 | 785 | 760 | 690 | 740 | 350 | 445 | 12- 23 | 6- 32 |