取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
3G系列三螺桿泵用途:
3G系列三螺桿泵用來輸送溫度≤150℃、粘度3-760cst、不含固體顆粒、無腐蝕性、具有潤滑性能的介質(zhì)。
適用壓力范圍:0.6-2.5MPa;
適用流量范圍:0.6-123m3/h。
3G系列三螺桿泵主要應(yīng)用于燃油輸送、液壓工程、船舶工程,石化及其他工業(yè)。
3G系列三螺桿泵應(yīng)用范圍:
1、介質(zhì)為直線連續(xù)輸送、脈動小。
2、振動小,噪音低。
3、壓力高、。
4、結(jié)構(gòu)簡單、拆裝方便。
5、體積小,重量輕。
6、磨損輕微,壽命長。
3G系列三螺桿泵材質(zhì):
主、從螺桿16MnCrS5,40Cr,45,38CrMoALA;
泵體:HT200,QT450-10,ZCuSn10Pl。
3G型通用螺桿泵按泵的用途分類共分為5個系列
系列代號 | 主要用途 | 性能范圍 | |
流量 m3/h | 壓力 MPa | ||
3G | 輸送3-20oE潤滑油,溫度≤80℃, Lub oil visc3-20oE;temp≤80℃ | 0.6-570 | 2.5 |
3GR | 輸送3-50oE重質(zhì)燃油, 溫度≤120℃,Heavy feul lil visc3-50oE;temp≤120℃ | 0.6-570 | 2.5 |
3GR | 輸送1.2-5oE輕質(zhì)燃油,溫度≤120℃, Light feul oil visc1.2-5oE;temp≤120℃ | 0.6-570 | 1.6 |
3GW | 輸送高溫加熱燃油,溫度≤150℃,High temp feul heated oil;temp≤150℃ | 0.6-363 | 1.6 |
3GN | 輸送100oE高粘度油料, 溫度≤80℃,High visc oil 100oE;temp≤80℃ | 0.6-636 | 2.5 |
3G系列三螺桿泵性能參數(shù)表
型號 | 排出壓力 MPa | 流量 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 汽 蝕余量 m | 效率 % | 電動機(jī) | ||
m3/h | L/min | 功率kw | 型號 | |||||
25×4-46 | 1.0 | 0.8 | 13 | 1450 | 4 | 62 | 0.75 | Y802-4 |
2.5 | 0.6 | 10 | 60.6 | 1.5 | Y90L-4 | |||
1.0 | 2.0 | 33 | 2900 | 4.5 | 59.4 | 1.5 | Y90S-2 | |
2.5 | 1.6 | 26 | 69 | 3 | Y100L-2 | |||
30×4-46 | 1.0 | 1.6 | 26 | 1450 | 4.5 | 63.5 | 1.1 | Y90S-4 |
2.5 | 1.2 | 20 | 61 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
1.0 | 3.6 | 60 | 2900 | 5 | 60 | 2.2 | Y90L-2 | |
2.5 | 3.2 | 53 | 69 | 4 | Y112M-2 | |||
36×4-46 | 1.0 | 2.8 | 46 | 1450 | 4.5 | 66 | 2.2 | Y100L1-4 |
2.5 | 2.4 | 40 | 66.5 | 4 | Y112M-4 | |||
1.0 | 6.5 | 108 | 2900 | 5 | 60.5 | 4 | Y112M-2 | |
2.5 | 6 | 100 | 72 | 7.5 | Y132S2-2 | |||
42×4-46 | 1.0 | 4.8 | 80 | 1450 | 5 | 62 | 4 | Y112M-4 |
2.5 | 4.2 | 70 | 73 | 5.5 | Y132S1-4 | |||
1.0 | 10.5 | 175 | 2900 | 5.5 | 61 | 5.5 | Y132S1-2 | |
2.5 | 10 | 166 | 72 | 15 | Y160M2-2 | |||
45×4-46 | 1.0 | 6.3 | 106 | 1450 | 5 | 70 | 3 | Y100L2-4 |
2.5 | 5.9 | 99 | 74 | 7.5 | Y132M-4 | |||
1.0 | 13.5 | 225 | 2900 | 5.5 | 60 | 7.5 | Y132S2-2 | |
2.5 | 13 | 217 | 75 | 15 | Y160M2-2 | |||
60×4-46 | 1.0 | 15.5 | 255 | 1450 | 5 | 71.3 | 11 | Y160M-4 |
2.5 | 14.5 | 245 | 74 | 15 | Y160L-4 | |||
1.0 | 32 | 533 | 2900 | 5.5 | 63 | 18.5 | Y160L-2 | |
2.5 | 31.5 | 525 | 77 | 37 | Y200L2-2 | |||
70×2-46 | 0.6 | 24 | 400 | 1450 | 5 | 71 | 7.5 | Y132M-4 |
1.0 | 23.5 | 390 | 75 | 11 | Y160M-4 | |||
1.6 | 22.5 | 370 | 76 | 15 | Y160L-4 | |||
70×4-46 | 1.0 | 24.5 | 408 | 1450 | 5 | 72.5 | 18.5 | Y180M-4 |
2.5 | 23.5 | 392 | 79 | 30 | Y200L-4 | |||
80×2-46 | 0.6 | 36.5 | 608 | 1450 | 5 | 72 | 11 | Y160M-4 |
1.0 | 35 | 594 | 75.5 | 18.5 | Y180M-4 | |||
1.6 | 34.5 | 575 | 76.5 | 22 | Y180L-4 | |||
80×4-46 | 1.0 | 37 | 617 | 1450 | 5.5 | 72 | 30 | Y200L-4 |
2.5 | 35 | 590 | 78.1 | 45 | Y225M-4 | |||
100×2-46 | 0.6 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5 | 73 | 22 | Y180L-4 |
1.0 | 71 | 1183 | 77 | 37 | Y225S-4 | |||
1.6 | 60.5 | 1158 | 79 | 45 | Y225M-4 | |||
100×4-46 | 1.0 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5.5 | 73 | 55 | Y250M-4 |
2.5 | 70 | 1165 | 78.5 | 75 | Y280S-4 | |||
S100×3-27 | 0.6 | 72 | 1196 | 1450 | 6 | 62 | 22 | Y180L-4 |
1.6 | 70 | 1160 | 72 | 55 | Y250M-4 | |||
2.5 | 69 | 1145 | 74 | 75 | Y280S-4 | |||
S120×3-27 | 0.8 | 123 | 2055 | 1450 | 6 | 74.5 | 55 | Y250M-4 |
1.5 | 120 | 2010 | 76 | 90 | Y280M-4 | |||
2.5 | 115 | 1920 | 78.5 | 132 | Y315M-4 |
3G系列船用三螺桿泵外形及安裝尺寸
3G30×4型船用三螺桿泵外形及安裝尺寸
泵型號 | 機(jī)座號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | n-d | D1×G1 | D2×G2 |
30×4 | 90L | 665 | 383 | 95 | 35 | 82 | 138 | 250 | 210 | 160 | 155 | 274 | 140 | 15 | 4-Ф14 | Ф32×φ44 | Ф25×φ34 | |
100L | 703 | 393 | 95 | 40 | 87 | 138 | 250 | 210 | 160 | 180 | 274 | 140 | 15 | 4-Ф14 | Ф32×φ44 | Ф25×φ34 | ||
112M | 729 | 391 | 95 | 40 | 87 | 138 | 250 | 210 | 160 | 190 | 274 | 140 | 15 | 4-Ф14 | Ф32×φ44 | Ф25×φ34 |
3G25×4、3G36×4型船用三螺桿泵外形及安裝尺寸
泵型號 | 機(jī)座號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | n-d | D1×G1 | D2×G2 |
25×4 | 80 90S 90L 100L | 583 608 643 665 | 340 380 380 415 | 200 250 250 265 | 70 65 65 75 | 29 29 29 29 | 125 125 125 125 | 95.5 90.5 90.5 101.5 | 280 280 280 305 | 240 240 240 265 | 240 240 240 265 | 150 160 160 160 | 255 265 265 315 | 160 160 160 170 | 20 20 20 20 | 4-Ф15 4-Ф15 4-Ф15 | Ф25×Ф34 Ф25×Ф34 Ф25×Ф34 | φ20×φ34 φ20×φ34 φ20×φ34 |
36×4 | 100L 112M 132S | 770 790 865 | 438 438 518 | 298 298 368 | 70 70 75 | 44 44 44 | 168 168 168 | 112 117 117 | 330 350 380 | 290 310 340 | 290 310 340 | 180 190 210 | 337 345 375 | 192 192 192 | 20 20 20 | 4-Ф19 4-Ф19 4-Ф19 | Ф50×Ф59 Ф50×Ф59 Ф50×Ф59 | φ40×φ50 φ40×φ50 φ40×φ50 |
3G42×4型船用三螺桿泵外形及安裝尺寸
泵型號 | 機(jī)座號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | n-d |
42×4 | 112M 132S 160M | 840 917 1043 | 725 765 890 | 420 460 590 | 150 150 150 | 41 41 41 | 158 158 158 | 50 50 50 | 410 450 480 | 350 390 420 | 270 270 270 | 176 176 176 | 190 210 265 | 343 385 455 | 190 202 230 | 35 35 35 | 4-Ф25 4-Ф25 4-Ф25 |
泵型號 | D1 | F1 | G1×G1 | n1-M1 | D2 | F2 | G2×G2 | n2-M2 |
42×4 | 65 | 130 | 128×128 | 4-M12 | Ф40 | Ф108 | 118×118 | 4-M16 |
3G45-100×2型船用三螺桿泵外形及安裝尺寸
泵型號 | 機(jī)座號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | H1 | H2 | H3 | n-d |
45×4 | Y100L Y132S Y132M Y160M | 890 985 1025 1119 | 740 809 838 932 | 472 518 538 610 | 145 145 145 160 | 209 209 209 209 | 85 85 85 73.5 | 325 380 380 429 | 285 340 340 389 | 285 340 340 340 | 130 130 130 130 | 140 140 140 140 | 180 210 210 265 | 350 400 400 470 | 205 217 217 245 | 25 25 25 25 | 4-Ф18 4-Ф18 4-Ф18 4-Ф18 |
60×4 | Y160M Y160L Y200L | 1297 1342 1475 | 1017 1061 1157.5 | 700 700 757.5 | 178 178 183 | 285 285 285 | 100 100 100 | 460 460 525 | 410 410 475 | 370 370 370 | 170 170 170 | 175 175 175 | 265 265 310 | 585 585 585 | 270 270 310 | 30 30 30 | 4-Ф23 4-Ф23 4-Ф23 |
70×2 | Y132M Y160M | 1199 1289 | 930 1012 | 587 652 | 159 160 | 165 165 | 71 71 | 420 465 | 380 425 | 380 380 | 170 170 | 170 170 | 210 265 | 458 500 | 275 275 | 30 30 | 4-Ф23 4-Ф23 |
70×4 | Y180M Y200L | 1404 1509 | 1199 1277 | 780.5 795 | 230.5 230.5 | 305 305 | 145 145 | 495 540 | 455 500 | 380 380 | 170 170 | 170 170 | 285 310 | 540 585 | 290 310 | 30 35 | 4-Ф23 4-Ф23 |
80×2 | Y160M Y180M | 1244 1308 | 1043 1092 | 663 707 | 165 165 | 204 204 | 110 110 | 470 480 | 430 440 | 430 440 | 190 190 | 190 190 | 265 285 | 505 540 | 280 290 | 30 30 | 4-Ф23 4-Ф23 |
80×4 | Y200L Y225M | 1570 1640 | 1241 1297 | 826 875 | 204 204 | 360 360 | 145 145 | 525 580 | 475 530 | 410 410 | 190 190 | 190 190 | 315 345 | 585 640 | 310 335 | 30 30 | 4-Ф23 4-Ф23 |
100×2 | Y180L Y225S | 1513 1623 | 1265 1336 | 821 865 | 195 195 | 254 254 | 140 140 | 520 595 | 460 535 | 460 460 | 220 220 | 220 220 | 285 345 | 580 640 | 330 335 | 30 30 | 4-Ф23 4-Ф23 |
3G100×4型船用三螺桿泵外形及安裝尺寸
地腳螺栓孔尺寸
進(jìn)出口法蘭尺寸
泵型號 | 機(jī)座號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | H1 | H2 | H3 | n-d |
100×4 | Y250M-4 Y280S-4 | 1993 2043 | 1590 1659 | 506 548 | 507 549 | 262 262 | 233 233 | 444 444 | 650 705 | 520 520 | 590 645 | 460 460 | 220 220 | 220 220 | 385 410 | 685 750 | 360 390 | 30 30 | 6-Ф27 6-Ф27 |
泵型號 | D1 | E1 | F1 | G1 | n1-d1 | D2 | E2 | F2 | G2 | n2-d2 |
45×4 | Ф65 | Ф110 | Ф130 | Ф160 | 4-Ф13.5 | Ф50 | Ф102 | Ф125 | Ф165 | 4-Ф17.5 |
60×4 | Ф100 | Ф148 | Ф170 | Ф210 | 4-Ф17.5 | Ф65 | Ф122 | Ф145 | Ф185 | 8-Ф17.5 |
70×2 | Ф100 | Ф140 | Ф170 | Ф205 | 8-Ф18 | Ф65 | Ф120 | Ф145 | Ф180 | 8-Ф18 |
70×4 | Ф100 | Ф140 | Ф170 | Ф205 | 8-Ф18 | Ф65 | Ф120 | Ф145 | Ф180 | 8-Ф18 |
80×2 | Ф125 | Ф175 | Ф200 | Ф235 | 8-Ф18 | Ф80 | Ф135 | Ф160 | Ф195 | 8-Ф18 |
80×4 | Ф125 | Ф175 | Ф200 | Ф235 | 8-Ф18 | Ф80 | Ф135 | Ф160 | Ф195 | 8-Ф18 |
100×2 | Ф150 | Ф215 | Ф240 | Ф275 | 8-Ф18 | Ф100 | Ф170 | Ф200 | Ф235 | 8-Ф18 |
100×4 | Ф150 | Ф215 | Ф240 | Ф275 | 8-Ф18 | Ф100 | Ф170 | Ф200 | Ф235 | 8-Ф18 |
3G系列三螺桿泵用途:
3G系列三螺桿泵用來輸送溫度≤150℃、粘度3-760cst、不含固體顆粒、無腐蝕性、具有潤滑性能的介質(zhì)。
適用壓力范圍:0.6-2.5MPa;
適用流量范圍:0.6-123m3/h。
3G系列三螺桿泵主要應(yīng)用于燃油輸送、液壓工程、船舶工程,石化及其他工業(yè)。
3G系列三螺桿泵應(yīng)用范圍:
1、介質(zhì)為直線連續(xù)輸送、脈動小。
2、振動小,噪音低。
3、壓力高、。
4、結(jié)構(gòu)簡單、拆裝方便。
5、體積小,重量輕。
6、磨損輕微,壽命長。
3G系列三螺桿泵材質(zhì):
主、從螺桿16MnCrS5,40Cr,45,38CrMoALA;
泵體:HT200,QT450-10,ZCuSn10Pl。
3G型通用螺桿泵按泵的用途分類共分為5個系列
系列代號 | 主要用途 | 性能范圍 | |
流量 m3/h | 壓力 MPa | ||
3G | 輸送3-20oE潤滑油,溫度≤80℃, Lub oil visc3-20oE;temp≤80℃ | 0.6-570 | 2.5 |
3GR | 輸送3-50oE重質(zhì)燃油, 溫度≤120℃,Heavy feul lil visc3-50oE;temp≤120℃ | 0.6-570 | 2.5 |
3GR | 輸送1.2-5oE輕質(zhì)燃油,溫度≤120℃, Light feul oil visc1.2-5oE;temp≤120℃ | 0.6-570 | 1.6 |
3GW | 輸送高溫加熱燃油,溫度≤150℃,High temp feul heated oil;temp≤150℃ | 0.6-363 | 1.6 |
3GN | 輸送100oE高粘度油料, 溫度≤80℃,High visc oil 100oE;temp≤80℃ | 0.6-636 | 2.5 |
3G系列三螺桿泵性能參數(shù)表
型號 | 排出壓力 MPa | 流量 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 汽 蝕余量 m | 效率 % | 電動機(jī) | ||
m3/h | L/min | 功率kw | 型號 | |||||
25×4-46 | 1.0 | 0.8 | 13 | 1450 | 4 | 62 | 0.75 | Y802-4 |
2.5 | 0.6 | 10 | 60.6 | 1.5 | Y90L-4 | |||
1.0 | 2.0 | 33 | 2900 | 4.5 | 59.4 | 1.5 | Y90S-2 | |
2.5 | 1.6 | 26 | 69 | 3 | Y100L-2 | |||
30×4-46 | 1.0 | 1.6 | 26 | 1450 | 4.5 | 63.5 | 1.1 | Y90S-4 |
2.5 | 1.2 | 20 | 61 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
1.0 | 3.6 | 60 | 2900 | 5 | 60 | 2.2 | Y90L-2 | |
2.5 | 3.2 | 53 | 69 | 4 | Y112M-2 | |||
36×4-46 | 1.0 | 2.8 | 46 | 1450 | 4.5 | 66 | 2.2 | Y100L1-4 |
2.5 | 2.4 | 40 | 66.5 | 4 | Y112M-4 | |||
1.0 | 6.5 | 108 | 2900 | 5 | 60.5 | 4 | Y112M-2 | |
2.5 | 6 | 100 | 72 | 7.5 | Y132S2-2 | |||
42×4-46 | 1.0 | 4.8 | 80 | 1450 | 5 | 62 | 4 | Y112M-4 |
2.5 | 4.2 | 70 | 73 | 5.5 | Y132S1-4 | |||
1.0 | 10.5 | 175 | 2900 | 5.5 | 61 | 5.5 | Y132S1-2 | |
2.5 | 10 | 166 | 72 | 15 | Y160M2-2 | |||
45×4-46 | 1.0 | 6.3 | 106 | 1450 | 5 | 70 | 3 | Y100L2-4 |
2.5 | 5.9 | 99 | 74 | 7.5 | Y132M-4 | |||
1.0 | 13.5 | 225 | 2900 | 5.5 | 60 | 7.5 | Y132S2-2 | |
2.5 | 13 | 217 | 75 | 15 | Y160M2-2 | |||
60×4-46 | 1.0 | 15.5 | 255 | 1450 | 5 | 71.3 | 11 | Y160M-4 |
2.5 | 14.5 | 245 | 74 | 15 | Y160L-4 | |||
1.0 | 32 | 533 | 2900 | 5.5 | 63 | 18.5 | Y160L-2 | |
2.5 | 31.5 | 525 | 77 | 37 | Y200L2-2 | |||
70×2-46 | 0.6 | 24 | 400 | 1450 | 5 | 71 | 7.5 | Y132M-4 |
1.0 | 23.5 | 390 | 75 | 11 | Y160M-4 | |||
1.6 | 22.5 | 370 | 76 | 15 | Y160L-4 | |||
70×4-46 | 1.0 | 24.5 | 408 | 1450 | 5 | 72.5 | 18.5 | Y180M-4 |
2.5 | 23.5 | 392 | 79 | 30 | Y200L-4 | |||
80×2-46 | 0.6 | 36.5 | 608 | 1450 | 5 | 72 | 11 | Y160M-4 |
1.0 | 35 | 594 | 75.5 | 18.5 | Y180M-4 | |||
1.6 | 34.5 | 575 | 76.5 | 22 | Y180L-4 | |||
80×4-46 | 1.0 | 37 | 617 | 1450 | 5.5 | 72 | 30 | Y200L-4 |
2.5 | 35 | 590 | 78.1 | 45 | Y225M-4 | |||
100×2-46 | 0.6 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5 | 73 | 22 | Y180L-4 |
1.0 | 71 | 1183 | 77 | 37 | Y225S-4 | |||
1.6 | 60.5 | 1158 | 79 | 45 | Y225M-4 | |||
100×4-46 | 1.0 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5.5 | 73 | 55 | Y250M-4 |
2.5 | 70 | 1165 | 78.5 | 75 | Y280S-4 | |||
S100×3-27 | 0.6 | 72 | 1196 | 1450 | 6 | 62 | 22 | Y180L-4 |
1.6 | 70 | 1160 | 72 | 55 | Y250M-4 | |||
2.5 | 69 | 1145 | 74 | 75 | Y280S-4 | |||
S120×3-27 | 0.8 | 123 | 2055 | 1450 | 6 | 74.5 | 55 | Y250M-4 |
1.5 | 120 | 2010 | 76 | 90 | Y280M-4 | |||
2.5 | 115 | 1920 | 78.5 | 132 | Y315M-4 |
3G系列船用三螺桿泵外形及安裝尺寸
3G30×4型船用三螺桿泵外形及安裝尺寸
泵型號 | 機(jī)座號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | n-d | D1×G1 | D2×G2 |
30×4 | 90L | 665 | 383 | 95 | 35 | 82 | 138 | 250 | 210 | 160 | 155 | 274 | 140 | 15 | 4-Ф14 | Ф32×φ44 | Ф25×φ34 | |
100L | 703 | 393 | 95 | 40 | 87 | 138 | 250 | 210 | 160 | 180 | 274 | 140 | 15 | 4-Ф14 | Ф32×φ44 | Ф25×φ34 | ||
112M | 729 | 391 | 95 | 40 | 87 | 138 | 250 | 210 | 160 | 190 | 274 | 140 | 15 | 4-Ф14 | Ф32×φ44 | Ф25×φ34 |
3G25×4、3G36×4型船用三螺桿泵外形及安裝尺寸
泵型號 | 機(jī)座號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | n-d | D1×G1 | D2×G2 |
25×4 | 80 90S 90L 100L | 583 608 643 665 | 340 380 380 415 | 200 250 250 265 | 70 65 65 75 | 29 29 29 29 | 125 125 125 125 | 95.5 90.5 90.5 101.5 | 280 280 280 305 | 240 240 240 265 | 240 240 240 265 | 150 160 160 160 | 255 265 265 315 | 160 160 160 170 | 20 20 20 20 | 4-Ф15 4-Ф15 4-Ф15 | Ф25×Ф34 Ф25×Ф34 Ф25×Ф34 | φ20×φ34 φ20×φ34 φ20×φ34 |
36×4 | 100L 112M 132S | 770 790 865 | 438 438 518 | 298 298 368 | 70 70 75 | 44 44 44 | 168 168 168 | 112 117 117 | 330 350 380 | 290 310 340 | 290 310 340 | 180 190 210 | 337 345 375 | 192 192 192 | 20 20 20 | 4-Ф19 4-Ф19 4-Ф19 | Ф50×Ф59 Ф50×Ф59 Ф50×Ф59 | φ40×φ50 φ40×φ50 φ40×φ50 |
3G42×4型船用三螺桿泵外形及安裝尺寸
泵型號 | 機(jī)座號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | n-d |
42×4 | 112M 132S 160M | 840 917 1043 | 725 765 890 | 420 460 590 | 150 150 150 | 41 41 41 | 158 158 158 | 50 50 50 | 410 450 480 | 350 390 420 | 270 270 270 | 176 176 176 | 190 210 265 | 343 385 455 | 190 202 230 | 35 35 35 | 4-Ф25 4-Ф25 4-Ф25 |
泵型號 | D1 | F1 | G1×G1 | n1-M1 | D2 | F2 | G2×G2 | n2-M2 |
42×4 | 65 | 130 | 128×128 | 4-M12 | Ф40 | Ф108 | 118×118 | 4-M16 |
3G45-100×2型船用三螺桿泵外形及安裝尺寸
泵型號 | 機(jī)座號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | H1 | H2 | H3 | n-d |
45×4 | Y100L Y132S Y132M Y160M | 890 985 1025 1119 | 740 809 838 932 | 472 518 538 610 | 145 145 145 160 | 209 209 209 209 | 85 85 85 73.5 | 325 380 380 429 | 285 340 340 389 | 285 340 340 340 | 130 130 130 130 | 140 140 140 140 | 180 210 210 265 | 350 400 400 470 | 205 217 217 245 | 25 25 25 25 | 4-Ф18 4-Ф18 4-Ф18 4-Ф18 |
60×4 | Y160M Y160L Y200L | 1297 1342 1475 | 1017 1061 1157.5 | 700 700 757.5 | 178 178 183 | 285 285 285 | 100 100 100 | 460 460 525 | 410 410 475 | 370 370 370 | 170 170 170 | 175 175 175 | 265 265 310 | 585 585 585 | 270 270 310 | 30 30 30 | 4-Ф23 4-Ф23 4-Ф23 |
70×2 | Y132M Y160M | 1199 1289 | 930 1012 | 587 652 | 159 160 | 165 165 | 71 71 | 420 465 | 380 425 | 380 380 | 170 170 | 170 170 | 210 265 | 458 500 | 275 275 | 30 30 | 4-Ф23 4-Ф23 |
70×4 | Y180M Y200L | 1404 1509 | 1199 1277 | 780.5 795 | 230.5 230.5 | 305 305 | 145 145 | 495 540 | 455 500 | 380 380 | 170 170 | 170 170 | 285 310 | 540 585 | 290 310 | 30 35 | 4-Ф23 4-Ф23 |
80×2 | Y160M Y180M | 1244 1308 | 1043 1092 | 663 707 | 165 165 | 204 204 | 110 110 | 470 480 | 430 440 | 430 440 | 190 190 | 190 190 | 265 285 | 505 540 | 280 290 | 30 30 | 4-Ф23 4-Ф23 |
80×4 | Y200L Y225M | 1570 1640 | 1241 1297 | 826 875 | 204 204 | 360 360 | 145 145 | 525 580 | 475 530 | 410 410 | 190 190 | 190 190 | 315 345 | 585 640 | 310 335 | 30 30 | 4-Ф23 4-Ф23 |
100×2 | Y180L Y225S | 1513 1623 | 1265 1336 | 821 865 | 195 195 | 254 254 | 140 140 | 520 595 | 460 535 | 460 460 | 220 220 | 220 220 | 285 345 | 580 640 | 330 335 | 30 30 | 4-Ф23 4-Ф23 |
3G100×4型船用三螺桿泵外形及安裝尺寸
地腳螺栓孔尺寸
進(jìn)出口法蘭尺寸
泵型號 | 機(jī)座號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | H1 | H2 | H3 | n-d |
100×4 | Y250M-4 Y280S-4 | 1993 2043 | 1590 1659 | 506 548 | 507 549 | 262 262 | 233 233 | 444 444 | 650 705 | 520 520 | 590 645 | 460 460 | 220 220 | 220 220 | 385 410 | 685 750 | 360 390 | 30 30 | 6-Ф27 6-Ф27 |
泵型號 | D1 | E1 | F1 | G1 | n1-d1 | D2 | E2 | F2 | G2 | n2-d2 |
45×4 | Ф65 | Ф110 | Ф130 | Ф160 | 4-Ф13.5 | Ф50 | Ф102 | Ф125 | Ф165 | 4-Ф17.5 |
60×4 | Ф100 | Ф148 | Ф170 | Ф210 | 4-Ф17.5 | Ф65 | Ф122 | Ф145 | Ф185 | 8-Ф17.5 |
70×2 | Ф100 | Ф140 | Ф170 | Ф205 | 8-Ф18 | Ф65 | Ф120 | Ф145 | Ф180 | 8-Ф18 |
70×4 | Ф100 | Ф140 | Ф170 | Ф205 | 8-Ф18 | Ф65 | Ф120 | Ф145 | Ф180 | 8-Ф18 |
80×2 | Ф125 | Ф175 | Ф200 | Ф235 | 8-Ф18 | Ф80 | Ф135 | Ф160 | Ф195 | 8-Ф18 |
80×4 | Ф125 | Ф175 | Ф200 | Ф235 | 8-Ф18 | Ф80 | Ф135 | Ф160 | Ф195 | 8-Ф18 |
100×2 | Ф150 | Ф215 | Ф240 | Ф275 | 8-Ф18 | Ф100 | Ф170 | Ф200 | Ф235 | 8-Ф18 |
100×4 | Ф150 | Ф215 | Ф240 | Ф275 | 8-Ф18 | Ф100 | Ф170 | Ф200 | Ф235 | 8-Ф18 |